Jucători
Counter-Strike 2

despa

Nu e o singură persoană: numele ăsta e o reclamă, un nume generic sau un bot, ori a jucat mai mult decât poate un om (zi și noapte, sau folosit de mulți jucători). Nu apare în lista celor mai activi.

Văzut acum aproximativ 13 ore pe CS2 SURF #147 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY)

91 hjucat în ultimele 30 de zile
3zile jucate din ultimele 30
91 hjucat de la începutul istoricului
139de servere pe care a jucat

Serverele raportează doar nume, așa că aici sunt toți cei care au jucat ca „despa”. Se înregistrează doar serverele cu jucători reali.

Timp de joc pe zi

Toate serverele, ultimele 30 de zile. Zilele sunt în UTC.

8 oct23 oct6 noi0 min89 h3 noi · 89 h4 noi · 1 h 14 min5 noi · 28 min

Servere

ServerJocTimp jucatUltima dată
CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 1 h 03 min 4 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
CS2 SURF #147 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) Counter-Strike 2 28 min 5 noi
CS2 RETAKE #154 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) Counter-Strike 2 26 min 3 noi
CS2 KZ #379 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 21 min 3 noi
CS2 DUELS | 1v1 #108 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) Counter-Strike 2 11 min 4 noi
CS2 DUELS | 1v1 #174 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) Counter-Strike 2 8 min 3 noi